Risultati
Gironi Eliminatori
domenica 19 marzo - Verona, Piazza dei Signori - ADULTI |
risultato |
|||
| S.MAMMASO | PIAZZA DUOMO | 325/191 |
||
| VALGATARA | QUINZANO F. | 245/300 |
||
| QUINZANO F. | PIAZZA DUOMO | 215/214 |
||
| VALGATARA | S. MAMMASO | 317/530 |
||
| PIAZZA DUOMO | VALGATARA | 200/311 |
||
| S. MAMMASO | QUIZANO F. | 473/313 |
||
domenica 26 marzo - Pescantina - ADULTI |
risultato |
|||
| PESCANTINA | VIA GAZZO AVESA | 2/0 |
||
| P.ZA DEL POPOLO | BUSSOLENGO | 167/159 |
||
| BUSSOLENGO | PESCANTINA | 335/303 |
||
| VIA GAZZO AVESA | P.ZA DEL POPOLO | 0/2 |
||
| BUSSOLENGO | VIA GAZZO AVESA | 2/0 |
||
| P.ZA DEL POPOLO | PESCANTINA | 295/412 |
||
domenica 26 marzo - Pescantina - RAGAZZI |
risultato |
|
| PESCANTINA | VALDONEGA | 256/21 |
| VALDONEGA | PESCANTINA | 16/331 |
domenica 2 aprile - Vigasio - ADULTI |
risultato |
|||
| VIGASIO | LEGNAGO | 145/208 |
||
| MADONNA CAMP. | GOLOSINE | 322/264 |
||
| GOLOSINE | LEGNAGO | 372/390 |
||
| VIGASIO | MADONNA CAMP. | 236/351 |
||
| GOLOSINE | VIGASIO | 292/173 |
||
| LEGNAGO | MADONNA CAMP. | 104/134 |
||
domenica 2 aprile - Vigasio - RAGAZZI |
risultato |
|
| CORRUBIO | SANDRÀ | 98/435 |
| SANDRÀ | CORRUBIO | 345/80 |
domenica 23 aprile - San martino B.A. - ADULTI |
risultato |
|||
| SAN MARTINO B.A. | PIAZZA ERBE | 430/178 |
||
| ARBIZZANO | VIA DEL PONTIERE | 320/270 |
||
| PIAZZA ERBE | ARBIZZANO | 192/396 |
||
| VIA DEL PONTIERE | SAN MARTINO B.A. | 177/110 |
||
| VIA DEL PONTIERE | PIAZZA ERBE | 123/153 |
||
| ARBIZZANO | SAN MARTINO B.A. | 259/288 |
||
domenica 23 aprile - San martino B.A. - RAGAZZI |
risultato |
|
| SAN MAMMASO | LIBERO VINCO CHIESA | 271/137 |
| LIBERO VINCO CHIESA | SAN MAMMASO | 112/350 |
martedì 25 aprile - Zevio - ADULTI |
risultato |
|||
| ZEVIO | FUMANE | 344/572 |
||
| LIBERO VINCO | MUSTACCHI | 516/133 |
||
| MUSTACCHI | FUMANE | 200/426 |
||
| ZEVIO | LIBERO VINCO | 289/439 |
||
| MUSTACCHI | ZEVIO | 50/245 |
||
| FUMANE | LIBERO VINCO | 219/348 |
||
martedì 25 aprile - Zevio - RAGAZZI |
risultato |
||
| FUMANE | LIBERO VINCO CAMPANILE | 340/172 |
|
| LIBERO VINCO CAMPANILE | FUMANE | 193/335 |
|
martedì 25 aprile - Peschiera - ADULTI |
risultato |
|||
| PESCHIERA | CASTELROTTO |
245/430 |
||
| CASELLE | FANE-NEGRAR | 203/182 |
||
| FANE-NEGRAR | PESCHIERA | 205/203 |
||
| CASELLE | CASTELROTTO | 257/357 |
||
| CASELLE | PESCHIERA | 231/251 |
||
| CASTELROTTO | FANE-NEGRAR | 298/108 |
||
martedì 25 aprile - Peschiera - RAGAZZI |
risultato |
||
| CASELLE | CASTELROTTO | 216/238 |
|
| CASTELROTTO | CASELLE | 162/135 |
|
| domenica 30 aprile - Cerro Veronese - ADULTI | risultato |
|
| CERRO V.SE | ORTI DI SPAGNA | 394/150 |
| PINDEMONTE | VIA SOTTORIVA | 228/198 |
| ORTI DI SPAGNA | PINDEMONTE | 204/242 |
| VIA SOTTORIVA | CERRO V.SE | 181/360 |
| ORTI DI SPAGNA | VIA SOTTORIVA | 318/143 |
| PINDEMONTE | CERRO V.SE | 238/420 |
| domenica 30 aprile - Cerro Veronese - RAGAZZI | risultato |
|
| CERRO V.SE | ORTI DI SPAGNA | 337/139 |
| ORTI DI SPAGNA | CERRO V.SE | 71/380 |
| domenica 30 aprile - Cerea - ADULTI | risultato |
|||
| CEREA | CAREGA | 190/209 |
||
| GIARINA | VIA BARANA | 298/272 |
||
| VIA BARANA | CAREGA | 97/121 |
||
| CEREA | GIARINA | 170/202 |
||
| VIA BARANA | CEREA | 375/247 |
||
| CAREGA | GIARINA | 144/375 |
||
Semifinali
| domenica 7 maggio - Piazzetta Donatori di Sangue, Pindemonte - ADULTI | risultato |
|
| PIAZZA LIBERO VINCO | LEGNAGO | 498/338 |
| PINDEMONTE | S. MAMMASO | 254/253 |
| 1° e 2° posto | ||
| PIAZZA LIBERO VINCO | PINDEMONTE | 315/237 |
| 3° e 4° posto | ||
| S. MAMMASO | LEGNAGO | 464/211 |
| domenica 7 maggio - Piazzetta Donatori di Sangue, Pindemonte - RAGAZZI | risultato |
|
| VALDONEGA | ORTI DI SPAGNA | 67/156 |
| ORTI DI SPAGNA | LIBERO VINCO CHIESA | 316/134 |
| LIBERO VINCO CHIESA | VALDONEGA | 125/77 |
| domenica 14 maggio - Via Caccia, Golosine - ADULTI | risultato |
|
| FUMANE | MADONNA DI CAMPAGNA | 302/268 |
| QUINZANO | CERRO | 160/267 |
| 1° e 2° posto | ||
| CERRO | FUMANE | 372/132 |
| 3° e 4° posto | ||
| MADONNA DI CAMPAGNA | QUINZANO | 140/203 |
| domenica 14 maggio - Via Caccia, Golosine - RAGAZZI | risultato |
|
| SANDRÀ | FUMANE | 80/294 |
| FUMANE | SAN MAMASO | 262/418 |
| SAN MAMASO | SANDRÀ | 300/375 |
| domenica 21 maggio - Madonna di Campagna - ADULTI | risultato |
|
| CASTELROTTO | ARBIZZANO | 170/357 |
| PESCANTINA | CAREGA | 196/174 |
| 1° e 2° posto | ||
| PESCANTINA | ARBIZZANO | 286/320 |
| 3° e 4° posto | ||
| CASTELROTTO | CAREGA | 206/83 |
| domenica 21 maggio - Madonna di Campagna - RAGAZZI | risultato |
|
| LIBERO VINCO CAMPANILE | PESCANTINA S.ROCCO | 259/269 |
| PESCANTINA S.ROCCO | CORRUBIO | 182/233 |
| CORRUBIO | LIBERO VINCO CAMPANILE | 242/190 |
| domenica 28 maggio - Erbezzo - ADULTI | risultato |
|
| CASELLE | S.MARTINO B.A. | 183/236 |
| BUSSOLENGO | GIARINA | 288/304 |
| 1° e 2° posto | ||
| GIARINA | S.MARTINO B.A. | 371/319 |
| 3° e 4° posto | ||
| BUSSOLENGO | CASELLE | 235/179 |
| domenica 28 maggio - Erbezzo - ADULTI | risultato |
|
| CASELLE | CASTELROTTO | 297/228 |
| CASTELROTTO | CERRO V.SE | 355/314 |
| CERRO V.SE | CASELLE | 420/191 |
Finali
| domenica 4 giugno - Vasca dell'Arsenale, Verona - ADULTI | risultato |
|
| GIARINA | ARBIZZANO | 295/375 |
| CERRO | LIBERO VINCO | 494/520 |
| Finalissima | ||
LIBERO VINCO |
ARBIZZANO |
582/280 |
| domenica 4 giugno - Vasca dell'Arsenale, Verona - RAGAZZI | risultato |
|
| CORRUBBIO | ORTI DI SPAGNA | 322/147 |
| domenica 4 giugno - Vasca dell'Arsenale, Verona - GIOVANI | risultato |
|
| SAN MAMASO | CERRO | 363/409 |
[ 4° Campionato ] [ Calendario ] [ Tabellone ] [ Risultati ]
